ヤマハ トランペット用マウスピース |
カップ容量はA~Fの6段階で表示しています。
A(浅い)~C(標準)~E(深い)~F(非常に深い)
コンピュータ制御の最新加工機による高精度マウスピース。
スムーズなアタック、コントロールのしやすさが特徴。
一人ひとりのスタイルに応える多彩なラインナップがあります。
品番 |
カップ 容量 |
リム内径 (mm) |
スロート径 (mm) |
特長 |
---|---|---|---|---|
TR-5A4 | A | 15.90 | 3.65 | リム内径が非常に小さく,フラットで幅広い。カップ容量も小さくリードトランペッター向き。 |
TR-6A4a | A | 15.90 | 3.65 | カップが極めて浅く,スーパーハイノートが出しやすい。ビッグバンドのリードトランペッター向き。 |
TR-7A4 | A | 16.24 | 3.65 | リム内径はやや小さいが,柔軟性もあわせ持つ。ピッコロトランペットやリードトランペッターに最適。 |
TR-7B4 | B | 16.08 | 3.72 | スロート径がやや大きく,ショルダーが鋭いスタイル。高音域が容易に吹け,明るく輝きのある音色。 |
TR-8C4 | C | 16.19 | 3.65 | アドリブソロを受け持つオールラウンダーに向く。伸びのある高音域と豊かな低音域を合わせもつ。 |
TR-9C4 | C | 16.28 | 3.65 | 8C4と11C4の中間で,全音域で使いやすい。明確なリムバイトを持ち,発音が良く耐久性に富む。 |
TR-11 | C | 16.32 | 3.72 | スロート径がやや大きく,ショルダーが鋭いスタイル。全音域で吹きやすく,やや明るい音色を持ち,初心者用。 |
TR-11A4 | A | 16.46 | 3.65 | 中庸なリム系でカップが浅いため,高音域が容易。ピッコロトランペットやジャズ演奏に向く |
TR-11A5 | A | 16.38 | 3.65 | ワイドで浅めのリム。カップにやや太めのバックボアで豊かな高音域が容易。ピッコロトランペットにも好適。 |
TR-11B4 | B | 16.46 | 3.65 | やや浅いカップと中庸のリムで耐久力に富み,吹奏楽に最適。輝かしい音色で,D,Eb管,ピッコロトランペットにも好適。 |
TR-11C4 | C | 16.46 | 3.65 | 明確なバイトと程よいリムを持ち,オールラウンド。初心者から上級者まで,最もスタンダードなタイプ。 |
TR-13A4a | A | 16.20 | 3.65 | ややフラットなリムでカップは浅くスピード感ある音。ピッコロトランペットやリードトランペッター向き。 |
TR-13B4 | B | 16.63 | 3.65 | 明快な音色で大編成バンドやオーケストラに好適。Cトランペットとの相性が良く力強い演奏が可能。 |
TR-13C4 | C | 16.50 | 3.65 | リム内径,カップ容量共中庸で,オールラウンド。吹奏楽やオーケストラ向きで,やや暗めの音色。 |
TR-13D4 | D | 16.68 | 3.65 | やや深いカップを持ち,豊かで落ち着きのある音。オーケストラ向きで,暗めの音色。 |
TR-14A4a | A | 16.68 | 3.65 | 高音域でスピード感あるパワフルな演奏が可能。ピッコロトランペッターやリードトランペッターに好適。 |
TR-14B4 | B | 16.85 | 3.65 | やや大きいリム径とやや浅いカップの組み合わせ。完成度が高く,トッププレイヤーの高度な要求に応える能力を持つ。 |
TR-14C4 | C | 16.88 | 3.65 | 音の移行が容易なリム形状を持ち,柔軟性に富む。吹奏楽やオーケストラで好まれ,大音量を得られる。 |
TR-14D4 | D | 16.80 | 3.65 | やや深めのカップと中庸なリムとのコンビネーション。豊かな響きでやや暗めの音色を持ち,オーケストラ向き。 |
TR-14E4 | E | 16.84 | 3.88 | 14B4のリムに,独特な深いカップで柔らかい響きを持つ。ロータリーTR専用で,太いバックボアとスロート径が特長。 |
TR-15B4 | B | 16.96 | 3.65 | やや大きめのリム内径で,カップは15C4より浅め。柔軟性に富み,Bb,C,D,Eb管のすべてに対応できる。 |
TR-15C4 | C | 16.98 | 3.65 | 明確なリムバイトに典型的なUカップの組み合わせ。力強く華やかな音色を持ち,上級者向き。 |
TR-15E4 | E | 16.92 | 3.88 | 音の移行が容易なリム形状を持ち,柔軟性に富む。ロータリートランペット用で,14E4と16E4の中間サイズ。 |
TR-16C4 | C | 17.00 | 3.65 | 大きいリム内径と中庸なカップにより,全音域で吹きやすい。本格的なシンフォニーオーケストラ奏者に向き,大音量。 |
TR-16D | D | 17.14 | 3.65 | 16C4よりふかいカップを持ち,柔らかい響きが特長。落ち着きのある重厚な音を好むオーケストラ奏者向き。 |
TR-16E4 | E | 17.14 | 3.88 | 16C4のリムに,独特な深いカップを持ち,重厚な響き。ロータリートランペット専用モデル中,最大のリム内径。 |
TR-17B4 | B | 17.30 | 3.65 | 大きなリム径とやや浅いカップの良好なコンビネーション。パワフルなサウンドを持ち,オーケストラの一番奏者向き。 |
TR-17C4 | C | 17.30 | 3.65 | 17B4より深いカップを持ち,パワフルなダークサウンド。本格的なシンフォニーオーケストラ奏者向けの代表品番。 |
TR-17D4 | D | 17.30 | 3.65 | 17C4よりさらに深いカップのため,暗く重厚な響きを持つ。落ち着いた音を好むシンフォニーオーケストラ奏者向け。 |
TR-18C4 | C | 17.42 | 3.65 | きわめて大きなリム内径及びカップ容量により,大音量。唇の充分訓練された本格派オーケストラ奏者向け。 |
贅沢な厚さの純金メッキで仕上げたカスタムマウスピース。
楽器との良好なバランスを得るために新しいフォルムを採用。金メッキならではの、柔軟性に富む滑らかな口あたりを持ち、スムーズな息の流れ、きめ細やかな音色が特長です。
品番 |
カップ 容量 |
リム内径 (mm) |
スロート径 (mm) |
特長 |
---|---|---|---|---|
TR-7A4-GP | A | 16.24 | 3.65 | リム内径はやや小さいが,柔軟性もあわせ持つ。ピッコロトランペットやリードトランペッターに最適。 |
TR-8C4-GP | C | 16.19 | 3.65 | アドリブソロを受け持つオールラウンダーに向く。伸びのある高音域と豊かな低音域を合わせもつ。 |
TR-11B4-GP | B | 16.46 | 3.65 | やや浅いカップと中庸のリムで耐久力に富み,吹奏楽に最適。輝かしい音色で,D,Eb管,ピッコロトランペットにも好適。 |
TR-14A4a-GP | A | 16.68 | 3.65 | 高音域でスピード感あるパワフルな演奏が可能。ピッコロトランペッターやリードトランペッターに好適。 |
TR-14B4-GP | B | 16.85 | 3.65 | やや大きいリム径とやや浅いカップの組み合わせ。完成度が高く,トッププレイヤーの高度な要求にこたえる能力を持つ。 |
TR-14C4-GP | C | 16.88 | 3.65 | 音の移行が容易なリム形状を持ち,柔軟性に富む。吹奏楽やオーケストラで好まれ,大音量を得られる。 |
TR-16C4-GP | C | 17.00 | 3.65 | 大きいリム内径と中庸なカップにより,全音域で吹きやすい。本格的なシンフォニーオーケストラ奏者に向き,大音量。 |
TR-17C4-GP | C | 17.30 | 3.65 | 17B4より深いカップを持ち,パワフルなダークサウンド。本格的なシンフォニーオーケストラ奏者向けの代表品番。 |